Digitalisation grants for businesses in Spain
Updated 20.11.2026 01:09 · Spain's National Grants Database (BDNS)
As of 20 November 2026, there are 10 open programmes in Spain for digitalisation, open to self-employed people and companies. The regions with the most calls: Basque Country (3), Catalonia (2), Castilla-La Mancha (2). The nearest deadline is 23 November 2026. The list is updated 5 times a day from the official BDNS.
Open programmes
| Programme | Region and awarding body | Amount | Deadline | |
|---|
| Ciberseguridad Industrial | Basque Country Agencia Vasca De Desarrollo Empresarial | budget €11,000,000 | 23/11/2026 3 days | Apply → |
| PROGRAMA BONOS TECNOLÓGICOS 2026. PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL IMPULSO Y LA MEJORA COMPETITIVA DE PROYECTOS… | Basque Country Donostia/San Sebastián · Fomento De San Sebastián S.A.- Donostia Sustapena | budget €105,375 | 01/12/2026 11 days | Apply → |
| Concesión en pública concurrencia no competitiva, de las ayudas al impulso digital de las empresas de Santa Coloma de Gramenet 2024-2026 | Catalonia Santa Coloma De Gramenet · Ayuntamiento De Santa Coloma De Gramenet | budget €100,000 | 04/12/2026 14 days | Apply → |
| Resolución de 25-9-2026, de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM, de… | Castilla-La Mancha Fundacion Parque Cientifico Y Tecnologico De Castilla-La Mancha | budget €360,000 | 07/12/2026 17 days | Apply → |
| Programa BALIDATU, programa de ayudas de apoyo para la validación de tecnologías de proyectos empresariales innovadores de San Sebastián en… | Basque Country Donostia/San Sebastián · Fomento De San Sebastián S.A.- Donostia Sustapena | budget €60,000 | 10/12/2026 20 days | Apply → |
| Subvenciones para proyectos de desarrollo experimental de tecnologías y cadenas de valor para el reciclaje textil posconsumo en Cataluña | Catalonia Agència De Residus De Catalunya | budget €3,000,000 | 16/12/2026 26 days | Apply → |
| II Edición Convocatoria IAtecUV del programa de incubación de proyectos empresariales de carácter innovador vinculados al sector de la… | —
| budget €45,000 | 18/12/2026 28 days | Apply → |
| Resolución de 8 de octubre de 2026, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de convocatoria plurianual de ayudas para… | Murcia Instituto De Fomento De La Región De Murcia (Info) | budget €900,000 | 30/12/2026 40 days | Apply → |
| Resolución de 10/11/2026, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas del Programa de Apoyo a la Digitalización, cofinanciable en… | Castilla-La Mancha Dirección General De Empresas | budget €3,000,000 | 20/01/2027 61 days | Apply → |
| AYUDAS DESTINADAS A PROMOVER GRANDES ACTUACIONES DE INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DIGITAL DE LA ACTIVIDAD… | Balearic Islands Dirección General De Política Industrial | budget €3,900,000 | no date | Apply → |
Not sure which grants fit your business?
A specialist checks your business against the official database and sends you a report. The questionnaire is free; matching costs €100 and counts towards the application.
Find my grants
Frequently asked questions
Which grants for digitalisation are open in Spain?
As of 20 November 2026, there are 10 open programmes in Spain for digitalisation, open to self-employed people and companies. The regions with the most calls: Basque Country (3), Catalonia (2), Castilla-La Mancha (2). The nearest deadline is 23 November 2026. The list is updated 5 times a day from the official BDNS.
How do I apply for a business grant for digitalisation?
Applications are filed online at the electronic office (sede electrónica) of the awarding body, with a digital certificate or Cl@ve, within the deadline of the call. A Grantomat specialist can also apply for you: €200 + 10% if approved, never more than 25% of the aid (excluding VAT).
Where can I see the grants in my region?
Every region, province and town council runs its own grants. Grantomat's regional pages list all open programmes for businesses in that region, with their deadlines.
By region
Other sectors